Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | FC Barcelona | LaLiga | — | 25 | 1 | 5 | 3 | |
| 24/25 | FC Barcelona | LaLiga | — | 26 | 2 | 2 | 3 | |
| 23/24 | FC Barcelona | LaLiga | — | 20 | 2 | 0 | 7 | |
| 22/23 | FC Barcelona | LaLiga | — | 33 | 2 | 4 | 3 | |
| 21/22 | FC Barcelona | LaLiga | — | 32 | 3 | 3 | 5 | |
| 20/21 | FC Barcelona | LaLiga | — | 37 | 3 | 4 | 5 | |
| 19/20 | FC Barcelona | LaLiga | — | 29 | 2 | 2 | 1 | |
| 18/19 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | — | 31 | 3 | 4 | ||
| 17/18 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | — | 22 | 0 | 8 | 2 | |
| 16/17 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | — | 4 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | Ajax Amsterdam U21 | Keuken Kampioen Divisie | — | 31 | 6 | 8 | 2 | |
| 15/16 | Ajax Amsterdam U21 | Keuken Kampioen Divisie | — | 15 | 2 | 3 | ||
| 15/16 | Willem II Tilburg | Eredivisie | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Willem II Tilburg U21 | Beloften Eredivisie | — | 7 | 2 | 0 | ||
| 14/15 | Willem II Tilburg U21 | Beloften Eredivisie | — | 10 | 5 | 2 | ||
| 14/15 | Willem II Tilburg | Eredivisie | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Willem II Tilburg U19 | U19 Division 2 Spring | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Willem II Tilburg U19 | U19 Division 2 Fall | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Willem II Tilburg U21 | Beloften Preliminary Round | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Willem II Tilburg U17 | U17 Division 1 Fall | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Willem II Tilburg U19 | U19 Division 1 Spring | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Willem II Tilburg U21 | Beloften Eredivisie | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 335 | 34 | 45 | 31 | |||
