Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Minnesota United FC | Major League Soccer | — | 6 | 0 | 2 | ||
| 25/26 | Club León FC | Liga MX Apertura | — | 14 | 3 | 2 | 1 | |
| 24/25 | Club León FC | Liguilla Clausura | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | Club León FC | Liga MX Clausura | — | 16 | 2 | 6 | 1 | |
| 24/25 | Rayo Vallecano | LaLiga | — | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | São Paulo Futebol Clube | Campeonato Brasileiro Série A | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023 | São Paulo Futebol Clube | Campeonato Brasileiro Série A | — | 12 | 1 | 2 | ||
| 22/23 | Olympiacos Piraeus | Super League baraże | — | 3 | 0 | 1 | ||
| 22/23 | Olympiacos Piraeus | Super League 1 | — | 17 | 5 | 5 | 1 | |
| 22/23 | Al-Rayyan SC | Qatar Stars League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Al-Rayyan SC | Qatar Stars League | — | 12 | 4 | 7 | 3 | |
| 21/22 | Everton FC | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Everton FC | Premier League | — | 23 | 6 | 5 | 4 | |
| 19/20 | Real Madrid | LaLiga | — | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 18/19 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 20 | 7 | 4 | 2 | |
| 17/18 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 23 | 7 | 11 | 2 | |
| 16/17 | Real Madrid | LaLiga | — | 22 | 8 | 6 | 1 | |
| 15/16 | Real Madrid | LaLiga | — | 26 | 7 | 8 | 1 | |
| 14/15 | Real Madrid | LaLiga | — | 29 | 13 | 13 | 5 | |
| 13/14 | AS Monaco | Ligue 1 | — | 34 | 9 | 13 | 1 | |
| 12/13 | FC Porto | Liga Portugal | — | 24 | 10 | 9 | 4 | |
| 11/12 | FC Porto | Liga Portugal | — | 26 | 13 | 9 | 1 | 1 |
| 10/11 | FC Porto | Liga Portugal | — | 15 | 2 | 11 | 2 | |
| 09/10 | CA Banfield | Torneo Clausura | — | 12 | 1 | 3 | 2 | |
| 09/10 | CA Banfield | Torneo Apertura | — | 18 | 3 | 3 | 3 | |
| 08/09 | CA Banfield | Torneo Clausura | — | 12 | 1 | 0 | ||
| Suma | — | 382 | 103 | 121 | 36 | 1 | ||
