Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Sporting CP | Liga Portugal | — | 29 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 24/25 | Sporting CP | Liga Portugal | — | 28 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 24/25 | Deportivo Toluca | Liga MX Apertura | — | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 23/24 | Deportivo Toluca | Liguilla Clausura | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Deportivo Toluca | Liga MX Clausura | — | 15 | 1 | 2 | 1 | |
| 23/24 | Deportivo Toluca | Liga MX Apertura | — | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 22/23 | Deportivo Toluca | Liguilla Clausura | — | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 22/23 | Deportivo Toluca | Liga MX Clausura | — | 17 | 6 | 4 | 3 | |
| 22/23 | Puebla FC | Liguilla Apertura | — | 3 | 1 | 0 | ||
| 22/23 | Puebla FC | Liga MX Apertura | — | 16 | 1 | 3 | 2 | |
| 21/22 | Puebla FC | Liguilla Clausura | — | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 21/22 | Puebla FC | Liga MX Clausura | — | 16 | 3 | 2 | 1 | |
| 21/22 | Puebla FC | Liguilla Apertura | — | 3 | 1 | 1 | ||
| 21/22 | Puebla FC | Liga MX Apertura | — | 16 | 0 | 0 | 1 | |
| 20/21 | Puebla FC | Liguilla Clausura | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Puebla FC | Liga MX Clausura | — | 17 | 2 | 0 | 1 | |
| 20/21 | Puebla FC | Liguilla Apertura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Puebla FC | Liga MX Apertura | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Puebla FC U19 | Liga MX Sub-20 Apertura (- 22/23) | — | 4 | 1 | 0 | ||
| 19/20 | Puebla FC | Liga MX Clausura | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | Puebla FC U19 | Liga MX Sub-20 Clausura (- 22/23) | — | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2019 | Montevideo Wanderers | Liga AUF Clausura | — | 12 | 1 | 0 | 7 | |
| 2019 | Montevideo Wanderers | Liga AUF Intermedio | — | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 2019 | Montevideo Wanderers | Liga AUF Apertura | — | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2018 | Montevideo Wanderers | Liga AUF Clausura | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Montevideo Wanderers | Liga AUF Intermedio | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Montevideo Wanderers | Liga AUF Apertura | — | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| Suma | — | 233 | 29 | 25 | 45 | 3 | ||
