Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sport Club Internacional | Campeonato Brasileiro Série A | — | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025 | Sport Club Internacional | Campeonato Brasileiro Série A | — | 15 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Sport Club Internacional | Campeonato Brasileiro Série A | — | 28 | 0 | 0 | 4 | |
| 2023 | Sport Club Internacional | Campeonato Brasileiro Série A | — | 19 | 0 | 0 | 4 | |
| 2023 | Club Nacional | Liga AUF Intermedio | — | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023 | Club Nacional | Liga AUF Apertura | — | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| 2022 | Club Nacional | baraże Liga AUF | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 2022 | Club Nacional | Liga AUF Clausura | — | 13 | 0 | 0 | 2 | |
| 2022 | Club Nacional | Liga AUF Intermedio | — | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022 | Club Nacional | Liga AUF Apertura | — | 13 | 0 | 0 | 2 | |
| 2021 | Club Nacional | Liga AUF Clausura | — | 6 | 0 | 0 | ||
| 2021 | Club Nacional | Liga AUF Apertura | — | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | Club Nacional | baraże Liga AUF | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 2020 | Club Nacional | Liga AUF Clausura | — | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | Club Nacional | Liga AUF Intermedio | — | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | Club Nacional | Liga AUF Apertura | — | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | Club Nacional | baraże Liga AUF | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | Club Nacional | Liga AUF Clausura | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 2019 | Club Nacional | Liga AUF Intermedio | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | Sivasspor | Süper Lig | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Sivasspor | Süper Lig | — | 15 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | AZ Alkmaar | baraże Conference League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | AZ Alkmaar | Eredivisie | — | 20 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | AZ Alkmaar | Eredivisie | — | 23 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | AZ Alkmaar U21 | Beloften Eredivisie | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | AZ Alkmaar | Eredivisie | — | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 14/15 | AZ Alkmaar U21 | Beloften Eredivisie | — | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 14/15 | AZ Alkmaar U21 | Beloften Preliminary Round | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Danubio FC | baraże Liga AUF | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Danubio FC | Liga AUF Clausura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Danubio FC | Liga AUF Apertura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | Danubio FC | Liga AUF Clausura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 258 | 0 | 0 | 21 | 2 | ||
