Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sevilla FC | LaLiga | — | 24 | 3 | 6 | 2 | |
| 2025 | Sevilla FC | LaLiga | — | 11 | 2 | 1 | ||
| 2025 | FC Augsburg | Bundesliga | — | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 2024 | FC Augsburg | Bundesliga | — | 31 | 4 | 4 | 3 | |
| 2023 | FC Augsburg | Bundesliga | — | 23 | 3 | 5 | 4 | |
| 2022 | FC Augsburg | Bundesliga | — | 29 | 1 | 3 | 4 | |
| 2021 | FC Augsburg | Bundesliga | — | 30 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2020 | FC Augsburg | Bundesliga | — | 33 | 6 | 2 | 8 | |
| 2019 | FC Luzern | Super League | — | 31 | 8 | 8 | 7 | |
| 2018 | FC Luzern | Super League | — | 19 | 1 | 4 | 3 | |
| 2018 | FC Luzern U21 | 1. Liga Classic group 2 | — | 9 | 5 | 1 | ||
| 2017 | FC Luzern U21 | 1. Liga Classic group 2 | — | 10 | 9 | 0 | 1 | |
| 2016 | Team FC Luzern-SC Kriens U18 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | — | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| 2016 | FC Luzern U21 | 1. Liga Classic group 2 | — | 6 | 3 | 0 | ||
| 2015 | Team FC Luzern-SC Kriens U17 | Swiss U17 Elite League | — | 8 | 1 | 0 | 2 | |
| Suma | — | 282 | 52 | 37 | 42 | 1 | ||
