Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Real Sociedad | LaLiga | — | 34 | 15 | 4 | 3 | |
| 24/25 | Real Sociedad | LaLiga | — | 35 | 9 | 3 | 4 | 1 |
| 23/24 | Real Sociedad | LaLiga | — | 33 | 9 | 3 | 3 | |
| 22/23 | Real Sociedad | LaLiga | — | 23 | 4 | 1 | 1 | |
| 21/22 | Real Sociedad | LaLiga | — | 22 | 9 | 3 | 1 | |
| 20/21 | Real Sociedad | LaLiga | — | 33 | 11 | 8 | 1 | |
| 19/20 | Real Sociedad | LaLiga | — | 37 | 10 | 11 | 4 | |
| 18/19 | Real Sociedad | LaLiga | — | 37 | 13 | 4 | 2 | |
| 17/18 | Real Sociedad | LaLiga | — | 35 | 12 | 7 | 3 | |
| 16/17 | Real Sociedad | LaLiga | — | 38 | 2 | 8 | 1 | |
| 15/16 | Real Sociedad | LaLiga | — | 22 | 6 | 2 | 1 | |
| 15/16 | Real Sociedad B | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | — | 8 | 3 | 1 | ||
| 14/15 | Real Sociedad B | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | — | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Suma | — | 362 | 103 | 55 | 25 | 2 | ||
