Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Arsenal FC | Premier League | — | 22 | 4 | 3 | 1 | |
| 24/25 | Arsenal FC | Premier League | — | 28 | 7 | 2 | 2 | |
| 24/25 | Real Sociedad | LaLiga | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Real Sociedad | LaLiga | — | 32 | 5 | 3 | 10 | |
| 22/23 | Real Sociedad | LaLiga | — | 33 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| 21/22 | Real Sociedad | LaLiga | — | 34 | 3 | 4 | 8 | |
| 20/21 | Real Sociedad | LaLiga | — | 26 | 2 | 4 | 5 | |
| 19/20 | Real Sociedad | LaLiga | — | 36 | 5 | 1 | 9 | |
| 18/19 | Real Sociedad | LaLiga | — | 29 | 3 | 5 | 8 | |
| 17/18 | Newcastle United | Premier League | — | 24 | 1 | 1 | 4 | |
| 16/17 | Borussia Dortmund | Bundesliga | — | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 15/16 | CA Osasuna | Promoción de ascenso a LaLiga | — | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 15/16 | CA Osasuna | LaLiga2 | — | 34 | 4 | 0 | 12 | 1 |
| 14/15 | CA Osasuna | LaLiga2 | — | 29 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| Suma | — | 339 | 40 | 37 | 76 | 3 | ||
