Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | SSC Napoli | Serie A | — | 25 | 0 | 0 | 3 | |
| 24/25 | SSC Napoli | Serie A | — | 32 | 0 | 3 | 4 | |
| 23/24 | SSC Napoli | Serie A | — | 23 | 1 | 1 | 3 | |
| 22/23 | SSC Napoli | Serie A | — | 30 | 2 | 2 | 2 | |
| 21/22 | Getafe CF | LaLiga | — | 32 | 1 | 3 | 10 | |
| 20/21 | Getafe CF | LaLiga | — | 31 | 0 | 0 | 6 | |
| 19/20 | Getafe CF | LaLiga | — | 24 | 0 | 1 | 5 | |
| 18/19 | Getafe CF | LaLiga | — | 14 | 0 | 1 | 4 | |
| 18/19 | Albacete Balompié | LaLiga2 | — | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 17/18 | Getafe CF | LaLiga | — | 3 | 1 | 0 | ||
| 2017 | CA Atenas de San Carlos | Segunda División - Fase Regular | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Club Nacional | Campeonato Uruguayo Especial | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Club Nacional | Liga AUF Clausura | — | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 14/15 | Club Nacional | Liga AUF Clausura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 231 | 6 | 11 | 39 | |||
