Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | LASK | Bundesliga | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Wolfsberger AC | Bundesliga Europacup-baraże | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Wolfsberger AC | Bundesliga | — | 24 | 5 | 5 | 2 | |
| 24/25 | Wolfsberger AC | Bundesliga | — | 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 2024 | Vancouver Whitecaps FC | MLS Cup baraże | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Vancouver Whitecaps FC | Major League Soccer | — | 30 | 1 | 1 | 4 | |
| 2023 | Vancouver Whitecaps FC | MLS Cup baraże | — | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023 | Vancouver Whitecaps FC | Major League Soccer | — | 28 | 1 | 0 | 5 | |
| 2022 | Vancouver Whitecaps FC | Major League Soccer | — | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 22/23 | Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Arminia Bielefeld | Bundesliga | — | 31 | 1 | 1 | 1 | |
| 20/21 | FC Schalke 04 | Bundesliga | — | 19 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | FC Schalke 04 | Bundesliga | — | 22 | 0 | 1 | 3 | |
| 19/20 | FC Schalke 04 II | Regionalliga West | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | FC Schalke 04 | Bundesliga | — | 15 | 1 | 1 | 3 | |
| 17/18 | FC Schalke 04 | Bundesliga | — | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| 17/18 | FC Schalke 04 II | Oberliga Westfalen | — | 1 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | FC Schalke 04 | Bundesliga | — | 28 | 6 | 2 | 4 | |
| 15/16 | FC Schalke 04 | Bundesliga | — | 13 | 3 | 3 | 1 | |
| 15/16 | 1.FC Nuremberg | 2. Bundesliga | — | 19 | 6 | 4 | 2 | |
| 14/15 | 1.FC Nuremberg | 2. Bundesliga | — | 32 | 5 | 7 | 6 | |
| 13/14 | FC Bayern Munich II | Aufstiegsrunde zur 3. Liga | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | FC Bayern Munich II | Regionalliga Bayern | — | 34 | 11 | 4 | 3 | |
| 13/14 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | FC Bayern Munich II | Regionalliga Bayern | — | 29 | 11 | 8 | 1 | |
| 11/12 | FC Bayern Munich U19 | German Under-19 Championship | — | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 11/12 | FC Bayern Munich U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 25 | 5 | 2 | 3 | |
| 10/11 | FC Bayern Munich U17 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 20 | 5 | 0 | 1 | |
| 10/11 | FC Bayern Munich U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 09/10 | FC Bayern Munich U17 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 421 | 65 | 39 | 49 | |||
