Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Maccabi Haifa | Ligat ha'Al - Championship round | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Maccabi Haifa | Ligat ha'Al | — | 24 | 4 | 7 | 4 | |
| 24/25 | Umm Salal SC | Qatar Stars League Relegation | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | Umm Salal SC | Qatar Stars League | — | 17 | 3 | 3 | 1 | |
| 23/24 | Umm Salal SC | Qatar Stars League | — | 22 | 9 | 6 | 2 | |
| 22/23 | Boavista FC | Liga Portugal | — | 30 | 1 | 7 | 4 | |
| 21/22 | Boavista FC | Liga Portugal | — | 30 | 4 | 5 | 8 | |
| 20/21 | CD Nacional | Liga Portugal | — | 29 | 4 | 3 | 7 | |
| 19/20 | CD Nacional | Liga Portugal 2 | — | 20 | 2 | 1 | 5 | |
| 18/19 | GD Estoril Praia | Liga Portugal 2 | — | 14 | 3 | 2 | 5 | |
| 18/19 | CD Nacional | Liga Portugal | — | 11 | 1 | 0 | ||
| 17/18 | Swansea City | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Swansea City U21 | Premier League 2 | — | 17 | 6 | 3 | 2 | |
| 16/17 | Swansea City | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Swansea City U21 | Premier League 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Northampton Town | League One | — | 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 15/16 | Swansea City | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Swansea City U21 | Premier League 2 baraże | — | 1 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | Swansea City U21 | Premier League 2 | — | 7 | 6 | 3 | ||
| 15/16 | ADO Den Haag | Eredivisie | — | 5 | 0 | 1 | ||
| 15/16 | ADO Den Haag U21 | Beloften Eredivisie | — | 8 | 0 | 2 | 1 | |
| 14/15 | Swansea City | Premier League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Swansea City | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 252 | 45 | 44 | 38 | 2 | ||
