Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Rayo Vallecano | LaLiga | — | 29 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 24/25 | Rayo Vallecano | LaLiga | — | 33 | 4 | 1 | 12 | |
| 23/24 | Rayo Vallecano | LaLiga | — | 31 | 1 | 0 | 10 | |
| 22/23 | Rayo Vallecano | LaLiga | — | 32 | 1 | 0 | 4 | |
| 21/22 | Rayo Vallecano | LaLiga | — | 31 | 2 | 1 | 5 | |
| 20/21 | CF Fuenlabrada | LaLiga2 | — | 30 | 3 | 1 | 10 | |
| 19/20 | CF Fuenlabrada | LaLiga2 | — | 20 | 3 | 1 | 7 | |
| 18/19 | FC Famalicão | Liga Portugal 2 | — | 28 | 4 | 2 | 11 | |
| 18/19 | CF União Madeira (-2021) | Campeonato de Portugal - Série B | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | CF União Madeira (-2021) | Liga Portugal 2 | — | 31 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Suma | — | 265 | 22 | 8 | 72 | 3 | ||
