Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | SC Telstar | Eredivisie | — | 33 | 2 | 3 | 4 | |
| 24/25 | SC Telstar | Keuken Kampioen baraże | — | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 24/25 | SC Telstar | Keuken Kampioen Divisie | — | 32 | 3 | 3 | 6 | |
| 23/24 | Almere City FC U23 | Tweede Divisie | — | 22 | 3 | 3 | 6 | |
| 23/24 | Almere City FC | Eredivisie | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Almere City FC | Keuken Kampioen baraże | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Almere City FC U23 | U21 Division 1 Spring | — | 11 | 0 | 1 | ||
| 22/23 | Almere City FC | Keuken Kampioen Divisie | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Almere City FC U23 | U21 Division 1 Fall | — | 12 | 1 | 1 | ||
| 21/22 | Almere City FC U23 | baraże Promotion Tweede Divisie | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Almere City FC U23 | Beloften nacompetitie | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Almere City FC U23 | U21 Division 1 Spring | — | 6 | 0 | 1 | ||
| 21/22 | Almere City FC U23 | U21 Division 1 Fall | — | 5 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | Almere City FC U23 | U21 Division 1 Fall | — | 5 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | Almere City FC U19 | U19 Division 2 Spring | — | 3 | 1 | 0 | ||
| 19/20 | Almere City FC U23 | Derde Divisie A | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | Almere City FC U19 | U19 Division 1 Fall | — | 12 | 1 | 1 | ||
| Suma | — | 151 | 12 | 13 | 18 | |||
