Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 10 | 1 | 2 | ||
| 25/26 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | — | 29 | 1 | 3 | 3 | |
| 24/25 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | — | 25 | 2 | 0 | ||
| 23/24 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Club NXT | Challenger Pro League | — | 27 | 1 | 3 | 6 | |
| 23/24 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Club NXT | Challenger Pro League Promotion-baraże | — | 10 | 0 | 1 | ||
| 22/23 | Club NXT | Challenger Pro League | — | 14 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 117 | 5 | 9 | 9 | |||
