Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Besiktas JK | Süper Lig | — | 30 | 8 | 10 | 5 | 2 |
| 2025 | SL Benfica | Liga Portugal | — | 33 | 7 | 7 | 8 | |
| 2024 | SL Benfica | Liga Portugal | — | 27 | 7 | 8 | 7 | |
| 2023 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | — | 32 | 8 | 3 | 6 | |
| 2022 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | — | 32 | 7 | 9 | 5 | |
| 2021 | Feyenoord Rotterdam | baraże Conference League | — | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2021 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | — | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2020 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | — | 22 | 2 | 4 | 4 | |
| 2019 | Feyenoord U19 | U19 Division 1 Spring | — | 4 | 0 | 2 | ||
| 2019 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | — | 11 | 3 | 4 | ||
| 2019 | Feyenoord U21 | Beloften Eredivisie | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 2019 | Feyenoord U19 | U19 Division 1 Fall | — | 7 | 4 | 2 | ||
| 2019 | Feyenoord U21 | Beloften Preliminary Round | — | 4 | 1 | 2 | ||
| 2018 | Feyenoord U19 | U19 Division 1 Spring | — | 11 | 2 | 0 | ||
| 2018 | Feyenoord U21 | Beloften Eredivisie | — | 6 | 1 | 0 | ||
| 2018 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Feyenoord U19 | U19 Division 1 Fall | — | 12 | 7 | 2 | 4 | |
| 2017 | Feyenoord U17 | U17 Divisie 1 Spring | — | 12 | 2 | 1 | ||
| 2017 | Feyenoord U19 | U19 Division 1 Spring | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 271 | 62 | 56 | 41 | 3 | ||
