Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 24 | 3 | 1 | 2 | |
| 24/25 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 21 | 1 | 0 | 2 | |
| 23/24 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 19 | 2 | 2 | 6 | |
| 23/24 | FC Bayern Munich II | Regionalliga Bayern | — | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 22/23 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | FC Bayern Munich II | Regionalliga Bayern | — | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| 22/23 | FC Bayern Munich U19 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | FC Bayern Munich U19 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Vorrunde | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | FC Bayern Munich U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 15 | 3 | 1 | 5 | |
| 21/22 | FC Bayern Munich U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 12 | 0 | 0 | 2 | |
| 20/21 | FC Bayern Munich U17 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 102 | 9 | 5 | 21 | |||
