Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | — | 30 | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 24/25 | Feyenoord U21 | Beloften nacompetitie | — | 1 | 0 | 1 | ||
| 24/25 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | — | 30 | 8 | 4 | 3 | |
| 23/24 | Vitesse Arnhem | Eredivisie | — | 14 | 1 | 2 | 3 | |
| 23/24 | Patro Eisden Maasmechelen | Challenger Pro League | — | 16 | 1 | 2 | 3 | |
| 22/23 | Olympic Charleroi | 1ste Nationale | — | 33 | 8 | 0 | 4 | |
| 21/22 | RC Lens B | Championnat National 1 - Groupe B | — | 22 | 1 | 4 | 4 | |
| 20/21 | RC Lens U19 | National U19 Championship - Group A | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | RC Lens U19 | National U19 Championship - Group A | — | 4 | 4 | 0 | ||
| 18/19 | RC Lens U19 | National U19 Championship - Group A | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 152 | 34 | 19 | 21 | 1 | ||
