Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Everton FC | Premier League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Everton FC | Premier League | — | 38 | 0 | 0 | 4 | |
| 24/25 | Everton FC | Premier League | — | 38 | 0 | 1 | 7 | |
| 23/24 | Everton FC | Premier League | — | 38 | 0 | 0 | 5 | |
| 22/23 | Everton FC | Premier League | — | 37 | 0 | 1 | 5 | |
| 21/22 | Everton FC | Premier League | — | 35 | 0 | 0 | 2 | |
| 20/21 | Everton FC | Premier League | — | 31 | 0 | 0 | 1 | |
| 19/20 | Everton FC | Premier League | — | 38 | 0 | 0 | 2 | |
| 18/19 | Everton FC | Premier League | — | 38 | 0 | 0 | 1 | |
| 17/18 | Everton FC | Premier League | — | 38 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Sunderland AFC | Premier League | — | 29 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Sunderland AFC U21 | Premier League 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Sunderland AFC | Premier League | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Sunderland AFC U21 | Premier League 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Preston North End | Championship | — | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14/15 | Sunderland AFC | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Sunderland AFC U21 | Premier League 2 | — | 6 | 0 | 1 | ||
| 14/15 | Bradford City | League One | — | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13/14 | Carlisle United | League One | — | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| 13/14 | Sunderland AFC U21 | Premier League 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Sunderland AFC | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Burton Albion | League Two | — | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 12/13 | Sunderland AFC U21 | U21 Premier League Qualificationsgroup 1 | — | 5 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | Alfreton Town | National League | — | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 12/13 | Sunderland AFC U21 | Premier League 2 | — | 7 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | Sunderland AFC U21 | Premier Reserve League | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | Darlington FC (- 2012) | National League | — | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| 10/11 | Sunderland AFC U21 | Premier Reserve League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/10 | Sunderland AFC U21 | Premier Reserve League North | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 504 | 0 | 4 | 35 | 3 | ||
