Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Brentford FC | Premier League | — | 32 | 1 | 3 | 6 | |
| 24/25 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | — | 28 | 1 | 4 | 6 | |
| 23/24 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | — | 9 | 0 | 3 | ||
| 23/24 | Al-Ettifaq FC | Saudi Pro League | — | 17 | 0 | 4 | 4 | |
| 22/23 | Liverpool FC | Premier League | — | 35 | 0 | 2 | 2 | |
| 21/22 | Liverpool FC | Premier League | — | 35 | 2 | 5 | 3 | |
| 20/21 | Liverpool FC | Premier League | — | 21 | 1 | 1 | ||
| 19/20 | Liverpool FC | Premier League | — | 30 | 4 | 5 | 2 | |
| 18/19 | Liverpool FC | Premier League | — | 32 | 1 | 3 | 1 | |
| 17/18 | Liverpool FC | Premier League | — | 27 | 1 | 1 | 1 | |
| 16/17 | Liverpool FC | Premier League | — | 24 | 1 | 4 | 8 | |
| 15/16 | Liverpool FC | Premier League | — | 17 | 2 | 3 | 1 | |
| 14/15 | Liverpool FC | Premier League | — | 37 | 6 | 9 | 6 | |
| 13/14 | Liverpool FC | Premier League | — | 35 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| 12/13 | Liverpool FC | Premier League | — | 30 | 5 | 4 | 3 | |
| 11/12 | Liverpool FC | Premier League | — | 37 | 2 | 1 | 3 | |
| 10/11 | Sunderland AFC | Premier League | — | 37 | 3 | 3 | 2 | |
| 09/10 | Sunderland AFC | Premier League | — | 33 | 1 | 5 | 3 | |
| 08/09 | Sunderland AFC | Premier League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 08/09 | Coventry City | Championship | — | 10 | 1 | 2 | 2 | |
| Suma | — | 527 | 36 | 69 | 57 | 1 | ||
