Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC Tokyo | J1 League | — | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 24/25 | Al-Shabab FC | Saudi Pro League | — | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 23/24 | Al-Shabab FC | Saudi Pro League | — | 19 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Al-Shabab FC | Saudi Pro League | — | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022 | Kashiwa Reysol | J1 League | — | 13 | 0 | 0 | ||
| 2021 | Kashiwa Reysol | J1 League | — | 35 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | Kashiwa Reysol | J1 League | — | 24 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | Ulsan HD FC | K League 1 Final A | — | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | Ulsan HD FC | K League 1 | — | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 2019 | Vissel Kobe | J1 League | — | 12 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Vissel Kobe | J1 League | — | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| 2017 | Vissel Kobe | J1 League | — | 31 | 0 | 1 | ||
| 2016 | Vissel Kobe | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | — | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| 2016 | Vissel Kobe | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | — | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| 2015 | Ulsan HD FC | K League 1 Final B | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 2015 | Ulsan HD FC | K League 1 | — | 31 | 0 | 0 | 3 | |
| 2014 | Ulsan HD FC | K League 1 Final A | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 2014 | Ulsan HD FC | K League 1 | — | 25 | 0 | 0 | ||
| 2013 | Ulsan HD FC | K League 1 Final A | — | 9 | 0 | 0 | ||
| 2013 | Ulsan HD FC | K League 1 | — | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 2012 | Ulsan HD FC | K League 1 Final A | — | 7 | 0 | 0 | ||
| 2012 | Ulsan HD FC | K League 1 | — | 5 | 0 | 0 | ||
| 2011 | Ulsan HD FC | K League Championship ('84,'86,'95-'00,'04-'11) | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 2011 | Ulsan HD FC | K League 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | Ulsan HD FC | K League Championship ('84,'86,'95-'00,'04-'11) | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | Ulsan HD FC | K League 1 | — | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2009 | Ulsan HD FC | K League 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | Ulsan HD FC | K League Championship ('84,'86,'95-'00,'04-'11) | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 2008 | Ulsan HD FC | K League 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 380 | 0 | 2 | 16 | |||
