Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pafos FC | Cyprus League | — | 23 | 0 | 1 | 5 | |
| 2025 | Pafos FC | Cyprus League Championship Round | — | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025 | Pafos FC | Cyprus League | — | 6 | 0 | 1 | ||
| 2025 | Watford FC | Championship | — | 14 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Watford FC | Championship | — | 29 | 1 | 4 | 1 | |
| 2023 | Watford FC | Championship | — | 40 | 5 | 8 | 4 | |
| 2022 | Watford FC | Premier League | — | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| 2021 | Watford FC | Championship | — | 41 | 5 | 5 | 1 | |
| 2020 | Udinese Calcio | Serie A | — | 32 | 2 | 1 | 6 | |
| 2020 | Watford FC | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | Watford FC | Premier League | — | 17 | 1 | 2 | 1 | |
| 2018 | Östersunds FK | Allsvenskan | — | 11 | 0 | 5 | 3 | |
| 2017 | Östersunds FK | Allsvenskan | — | 24 | 4 | 10 | 2 | |
| 2016 | Östersunds FK | Allsvenskan | — | 23 | 4 | 1 | ||
| 2015 | Ljungskile SK | Superettan | — | 30 | 4 | 9 | 1 | |
| 2014 | Ljungskile SK | Relegation Allsvenskan | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 2014 | Ljungskile SK | Superettan | — | 30 | 7 | 3 | 1 | |
| 2013 | IF Sylvia (1922 - 2025) | Ettan Södra | — | 22 | 4 | 4 | 3 | |
| 2013 | IFK Norrköping U21 | Folksam U21 Allsvenskan Norra | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 2012 | IFK Norrköping U19 | U19 Allsvenskan Norra | — | 21 | 9 | 0 | ||
| Suma | — | 396 | 46 | 55 | 30 | |||
