Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Barnsley FC | League One | — | 22 | 0 | 0 | 1 | |
| 25/26 | Huddersfield Town | League One | — | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 24/25 | AFC Wimbledon | League Two baraże | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | AFC Wimbledon | League Two | — | 46 | 0 | 0 | 3 | |
| 23/24 | Colchester United | League Two | — | 38 | 0 | 1 | 2 | |
| 22/23 | Crystal Palace | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Crystal Palace U21 | Premier League 2 | — | 21 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Crystal Palace U18 | U18 Premier League | — | 19 | 0 | 1 | 1 | |
| 21/22 | Crystal Palace U21 | Premier League 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Crystal Palace U18 | U18 Premier League | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Crystal Palace U21 | Premier League 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 164 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||
