Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Red Bull Salzburg | Bundesliga | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | — | 32 | 13 | 2 | 5 | |
| 24/25 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | — | 22 | 3 | 1 | ||
| 24/25 | Hertha BSC | 2. Bundesliga | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Hertha BSC | 2. Bundesliga | — | 32 | 22 | 6 | 2 | |
| 23/24 | Austria Vienna | Bundesliga | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Austria Vienna | Bundesliga Europacup-baraże | — | 2 | 1 | 1 | ||
| 22/23 | Austria Vienna | Bundesliga | — | 28 | 17 | 2 | 3 | |
| 21/22 | SC Austria Lustenau | 2. Liga | — | 23 | 27 | 4 | 4 | |
| 20/21 | SC Austria Lustenau | 2. Liga | — | 23 | 18 | 7 | 4 | |
| 20/21 | Diósgyőri VTK | Nemzeti Bajnokság | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | Diósgyőri VTK | Nemzeti Bajnokság | — | 20 | 2 | 4 | 2 | |
| 18/19 | Debreceni VSC | Nemzeti Bajnokság | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Debreceni VSC | Nemzeti Bajnokság | — | 20 | 12 | 2 | 3 | |
| 17/18 | Grasshopper Club Zurich | Super League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Grasshopper Club Zurich | Super League | — | 19 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | Grasshopper Club Zürich U21 | 1. Liga Classic group 3 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Grasshopper Club Zurich | Super League | — | 15 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | Grasshopper Club Zürich U21 | 1. Liga Classic group 3 | — | 1 | 2 | 0 | ||
| 15/16 | BSC Young Boys | Super League | — | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 15/16 | BSC Young Boys U21 | 1. Liga Classic group 2 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | FC Wil 1900 | Challenge League | — | 10 | 3 | 1 | 1 | |
| 13/14 | FC Wil 1900 | Challenge League | — | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| 13/14 | BSC Young Boys | Super League | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | BSC Young Boys U21 | 1. Liga Classic group 1 | — | 8 | 5 | 0 | 1 | |
| 12/13 | BSC Young Boys | Super League | — | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 12/13 | BSC Young Boys U21 | 1. Liga Classic group 1 | — | 17 | 13 | 1 | 4 | |
| 11/12 | BSC Young Boys U18 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | — | 21 | 17 | 0 | 2 | |
| 11/12 | BSC Young Boys U21 | 1. Liga group 1 (until 11/12) | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 341 | 166 | 32 | 37 | 1 | ||
