Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Olympiacos Piraeus | Super League 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Bologna FC 1909 | Serie A | — | 29 | 1 | 2 | 5 | |
| 24/25 | Bologna FC 1909 | Serie A | — | 37 | 1 | 2 | 6 | |
| 23/24 | Bologna FC 1909 | Serie A | — | 32 | 1 | 1 | 9 | |
| 23/24 | Nottingham Forest | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Nottingham Forest | Premier League | — | 28 | 0 | 0 | 4 | |
| 22/23 | Atalanta BC | Serie A | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Atalanta BC | Serie A | — | 29 | 1 | 3 | 10 | |
| 20/21 | Atalanta BC | Serie A | — | 34 | 2 | 3 | 5 | |
| 19/20 | Atalanta BC | Serie A | — | 31 | 2 | 2 | 3 | |
| 18/19 | Atalanta BC | Serie A | — | 35 | 2 | 2 | 4 | |
| 17/18 | Atalanta BC | Serie A | — | 35 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 16/17 | Atalanta BC | Serie A | — | 33 | 5 | 4 | 5 | |
| 15/16 | Atalanta BC | Serie A | — | 6 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | FC Luzern | Super League | — | 18 | 1 | 3 | 3 | |
| 14/15 | FC Luzern | Super League | — | 33 | 7 | 5 | 6 | |
| 13/14 | FC Luzern | Super League | — | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 13/14 | FC Winterthur | Challenge League | — | 21 | 3 | 2 | 2 | |
| 13/14 | FC Winterthur U21 | 1. Liga Classic group 3 | — | 1 | 1 | 0 | ||
| 12/13 | FC Winterthur | Challenge League | — | 35 | 3 | 3 | 6 | |
| 11/12 | FC Winterthur | Challenge League | — | 14 | 2 | 0 | 1 | |
| 11/12 | Grasshopper Club Zurich | Super League | — | 7 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | Grasshopper Club Zürich U21 | 1. Liga group 2 (until 11/12) | — | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| 10/11 | Grasshopper Club Zurich | Super League | — | 5 | 1 | 0 | ||
| 10/11 | Grasshopper Club Zürich U21 | 1. Liga group 2 (until 11/12) | — | 19 | 7 | 0 | 6 | |
| 09/10 | FC Winterthur U21 | 1. Liga group 2 (until 11/12) | — | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 09/10 | FC Winterthur | Challenge League | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 09/10 | FC Winterthur U18 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | — | 12 | 4 | 0 | ||
| 08/09 | FC Winterthur U18 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/09 | FC Winterthur U21 | 1. Liga group 3 (until 11/12) | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 07/08 | FC Winterthur U18 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 523 | 54 | 36 | 87 | 1 | ||
