Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | UD Almería | LaLiga2 | — | 8 | 2 | 4 | 1 | |
| 25/26 | CD Castellón | Promoción de ascenso a LaLiga | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | CD Castellón | LaLiga2 | — | 30 | 6 | 9 | 1 | |
| 24/25 | CD Castellón | LaLiga2 | — | 15 | 3 | 1 | ||
| 23/24 | FC Paços de Ferreira | Liga Portugal 2 | — | 31 | 4 | 4 | 4 | |
| 22/23 | Vilaverdense FC | Liga Portugal 2 - baraże | — | 4 | 0 | 2 | ||
| 22/23 | Vilaverdense FC | Liga 3 - Promotion stage | — | 6 | 0 | 2 | ||
| 22/23 | Vilaverdense FC | Liga 3 | — | 21 | 1 | 6 | 3 | |
| 21/22 | Vilaverdense FC | Campeonato de Portugal baraże | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Vilaverdense FC | Campeonato de Portugal - Série A | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Anadia FC | Liga 3 | — | 11 | 0 | 1 | 2 | |
| 19/20 | FC Famalicão U23 | Liga Next Gen U23 | — | 31 | 2 | 3 | 3 | |
| Suma | — | 157 | 18 | 32 | 14 | |||
