Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Melbourne City FC | A-League Men Finals Series | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Melbourne City FC | A-League Men | — | 6 | 0 | 1 | ||
| 24/25 | Melbourne City FC | A-League Men Finals Series | — | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24/25 | Melbourne City FC | A-League Men | — | 12 | 0 | 0 | 2 | |
| 23/24 | Melbourne City FC | A-League Men Finals Series | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Melbourne City FC | A-League Men | — | 12 | 1 | 2 | 2 | |
| 22/23 | Melbourne City FC | A-League Men Finals Series | — | 3 | 1 | 0 | ||
| 22/23 | Melbourne City FC | A-League Men | — | 18 | 6 | 7 | 4 | |
| 21/22 | Melbourne City FC | A-League Men Finals Series | — | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 21/22 | Melbourne City FC | A-League Men | — | 20 | 9 | 4 | 2 | |
| 20/21 | Hertha BSC | Bundesliga | — | 17 | 0 | 1 | ||
| 19/20 | Hertha BSC | Bundesliga | — | 7 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | Hertha BSC II | Regionalliga Northeast | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | Hertha BSC | Bundesliga | — | 18 | 2 | 1 | 3 | |
| 17/18 | Hertha BSC | Bundesliga | — | 26 | 5 | 1 | 3 | |
| 16/17 | FC Ingolstadt 04 | Bundesliga | — | 30 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 15/16 | FC Ingolstadt 04 | Bundesliga | — | 32 | 3 | 0 | 9 | |
| 14/15 | FC Ingolstadt 04 | 2. Bundesliga | — | 32 | 7 | 7 | 6 | |
| 13/14 | FSV Frankfurt | 2. Bundesliga | — | 31 | 10 | 9 | 2 | |
| 12/13 | FSV Frankfurt | 2. Bundesliga | — | 28 | 4 | 6 | ||
| 12/13 | FSV Frankfurt II | Regionalliga Südwest | — | 5 | 4 | 0 | 2 | |
| 11/12 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | — | 9 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | Borussia Mönchengladbach II | Regionalliga West (- 11/12) | — | 10 | 3 | 0 | 1 | |
| 10/11 | Adelaide United | A-League Men Finals Series | — | 2 | 1 | 0 | ||
| 10/11 | Adelaide United | A-League Men | — | 13 | 4 | 0 | 1 | |
| 09/10 | Adelaide United | A-League Men | — | 20 | 3 | 2 | 2 | |
| Suma | — | 360 | 64 | 44 | 45 | 1 | ||
