Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Auckland FC | A-League Men Finals Series | — | 4 | 1 | 0 | ||
| 25/26 | Auckland FC | A-League Men | — | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24/25 | Auckland FC | A-League Men Finals Series | — | 2 | 1 | 0 | ||
| 24/25 | Auckland FC | A-League Men | — | 26 | 8 | 2 | 2 | |
| 23/24 | FC Noah Yerevan | Premier League | — | 6 | 0 | 0 | ||
| 2023 | FC Haka | Veikkausliiga Relegation Group | — | 3 | 0 | 1 | ||
| 2023 | FC Haka | Veikkausliiga | — | 22 | 2 | 3 | 1 | |
| 2022 | FC Haka | Veikkausliiga Europa baraże | — | 2 | 0 | 2 | ||
| 2022 | FC Haka | Veikkausliiga Championship Group | — | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 2022 | FC Haka | Veikkausliiga | — | 22 | 4 | 7 | ||
| 2021 | FC Haka | Veikkausliiga Relegation Group | — | 4 | 0 | 1 | ||
| 2021 | FC Haka | Veikkausliiga | — | 8 | 1 | 1 | ||
| 2021 | HJK Helsinki | Veikkausliiga | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | HJK Klubi 04 Helsinki | Ykkösliiga | — | 3 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | Auckland City FC | ISPS Handa Premiership-baraże (- 2021) | — | 1 | 0 | 1 | ||
| 20/21 | Auckland City FC | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 12 | 8 | 6 | ||
| 19/20 | Auckland City FC | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 13 | 2 | 5 | 1 | |
| 18/19 | FC Carl Zeiss Jena | 3. Liga | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | FC Carl Zeiss Jena II (- 2022) | NOFV-Oberliga Süd | — | 7 | 1 | 1 | ||
| 17/18 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 8 | 2 | 0 | ||
| 17/18 | Wellington Phoenix FC Reserves | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 11 | 5 | 3 | 4 | |
| 16/17 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 3 | 0 | 1 | ||
| 16/17 | Wellington Phoenix FC Reserves | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 16 | 3 | 4 | 3 | |
| 15/16 | Wellington Phoenix | A-League Men | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Wellington Phoenix FC Reserves | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 11 | 3 | 5 | ||
| 14/15 | Wanderers SC | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Wanderers SC | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 219 | 43 | 46 | 14 | 1 | ||
