Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | — | 11 | 3 | 1 | 1 | |
| 2025 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | — | 33 | 18 | 14 | 3 | |
| 2024 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | — | 15 | 5 | 5 | 3 | |
| 2023 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | — | 28 | 7 | 6 | 3 | |
| 2022 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | — | 24 | 3 | 10 | 1 | |
| 2021 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | — | 14 | 1 | 6 | 3 | |
| 2020 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | — | 28 | 8 | 9 | ||
| 2019 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | — | 23 | 13 | 14 | 1 | |
| 2018 | Cruzeiro Esporte Clube | Campeonato Brasileiro Série A | — | 20 | 6 | 6 | 4 | |
| 2017 | Cruzeiro Esporte Clube | Campeonato Brasileiro Série A | — | 16 | 3 | 2 | 2 | |
| 2016 | Cruzeiro Esporte Clube | Campeonato Brasileiro Série A | — | 31 | 9 | 9 | 6 | 1 |
| 2015 | Cruzeiro Esporte Clube | Campeonato Brasileiro Série A | — | 23 | 4 | 1 | 3 | |
| 14/15 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Apertura | — | 11 | 6 | 3 | 1 | |
| 13/14 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Clausura | — | 11 | 6 | 2 | 2 | |
| 13/14 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Apertura | — | 15 | 1 | 6 | 2 | |
| 12/13 | Defensor Sporting Club | baraże Liga AUF | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Clausura | — | 14 | 3 | 2 | ||
| 12/13 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Apertura | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 319 | 96 | 96 | 35 | 1 | ||
