Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Crystal Palace | Premier League | — | 28 | 0 | 1 | 3 | |
| 24/25 | Crystal Palace | Premier League | — | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 23/24 | SS Lazio | Serie A | — | 29 | 2 | 2 | 3 | |
| 22/23 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | — | 32 | 9 | 7 | 3 | |
| 21/22 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | — | 32 | 4 | 3 | ||
| 20/21 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | — | 32 | 5 | 13 | 3 | |
| 19/20 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | — | 28 | 2 | 6 | 5 | |
| 18/19 | Sint-Truidense VV | Jupiler Pro League Europe baraże | — | 10 | 3 | 5 | ||
| 18/19 | Sint-Truidense VV | Jupiler Pro League | — | 24 | 12 | 2 | 1 | |
| 18/19 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 2017 | Sagan Tosu | J1 League | — | 16 | 3 | 2 | 1 | |
| 2016 | Sagan Tosu | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | — | 17 | 5 | 3 | ||
| 2016 | Sagan Tosu | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | — | 11 | 2 | 1 | ||
| 2015 | Sagan Tosu | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | — | 15 | 2 | 2 | 2 | |
| 2015 | Sagan Tosu | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | — | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 2015 | J. League U-22 Selection (-2015) | J3 League | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 319 | 50 | 48 | 26 | 1 | ||
