Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Red Star Belgrade | Super liga Srbije | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Pafos FC | Cyprus League | — | 28 | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 24/25 | Pafos FC | Cyprus League Championship Round | — | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 24/25 | Pafos FC | Cyprus League | — | 18 | 0 | 1 | 8 | |
| 23/24 | Maccabi Tel Aviv | Ligat ha'Al - Championship round | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Maccabi Tel Aviv | Ligat ha'Al | — | 13 | 0 | 0 | 4 | |
| 22/23 | Maccabi Tel Aviv | Ligat ha'Al - Championship round | — | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 22/23 | Maccabi Tel Aviv | Ligat ha'Al | — | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 22/23 | PSV Eindhoven | Eredivisie | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Fatih Karagümrük | Süper Lig | — | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 21/22 | PSV Eindhoven | Eredivisie | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Kasimpasa | Süper Lig | — | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 20/21 | PSV Eindhoven | Eredivisie | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | — | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 19/20 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | — | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| 19/20 | PSV Eindhoven | Eredivisie | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | Hertha BSC | Bundesliga | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | PSV Eindhoven | Eredivisie | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | PSV Eindhoven | Eredivisie | — | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| 16/17 | AZ Alkmaar | baraże Conference League | — | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16/17 | AZ Alkmaar | Eredivisie | — | 31 | 3 | 0 | 9 | |
| 15/16 | AZ Alkmaar U21 | Beloften Eredivisie | — | 5 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | AZ Alkmaar | Eredivisie | — | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14/15 | AZ Alkmaar | Eredivisie | — | 13 | 1 | 0 | 4 | |
| 14/15 | AZ Alkmaar U21 | Beloften Eredivisie | — | 7 | 5 | 0 | 1 | |
| 14/15 | AZ Alkmaar U21 | Beloften Preliminary Round | — | 4 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | AZ Alkmaar U19 | U19 Division 1 Spring | — | 14 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | AZ Alkmaar U21 | Beloften Eredivisie | — | 7 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | AZ Alkmaar U19 | U19 Division 1 Spring | — | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 12/13 | AZ Alkmaar U21 | Beloften Eerste Divisie | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 292 | 20 | 2 | 64 | 7 | ||
