Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | 24 | 0 | 0 | 8 | |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | Premier League | — | 10 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | RC Lens | Ligue 1 | — | 12 | 0 | 0 | 3 | |
| 23/24 | RC Lens | Ligue 1 | — | 30 | 1 | 0 | 6 | |
| 22/23 | RC Lens | Ligue 1 | — | 37 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 21/22 | RC Lens | Ligue 1 | — | 33 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 20/21 | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | — | 32 | 2 | 2 | 4 | |
| 19/20 | Southampton FC | Premier League | — | 6 | 0 | 1 | ||
| 18/19 | FC Augsburg | Bundesliga | — | 18 | 1 | 1 | 3 | |
| 17/18 | FC Augsburg | Bundesliga | — | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 17/18 | FC Augsburg II | Regionalliga Bayern | — | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 16/17 | FC Augsburg | Bundesliga | — | 7 | 0 | 1 | ||
| 16/17 | FC Augsburg U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 15 | 6 | 2 | 5 | |
| 15/16 | FC Augsburg II | Relegation zur Regionalliga Bayern | — | 2 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | FC Augsburg II | Regionalliga Bayern | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | FC Augsburg U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 13/14 | FC Augsburg U17 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 250 | 16 | 14 | 49 | 2 | ||
