Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atlanta United FC | Major League Soccer | — | 10 | 1 | 3 | ||
| 2025 | Atlanta United FC | Major League Soccer | — | 31 | 6 | 4 | 4 | |
| 24/25 | Newcastle United | Premier League | — | 9 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Newcastle United | Premier League | — | 33 | 3 | 1 | 2 | |
| 22/23 | Newcastle United | Premier League | — | 34 | 11 | 2 | 2 | |
| 21/22 | Newcastle United | Premier League | — | 30 | 1 | 0 | 2 | |
| 20/21 | Newcastle United | Premier League | — | 34 | 4 | 1 | 3 | |
| 19/20 | Newcastle United | Premier League | — | 36 | 4 | 2 | 5 | |
| 18/19 | Newcastle United | Premier League | — | 10 | 0 | 0 | ||
| 2018 | Atlanta United FC | MLS Cup baraże | — | 5 | 1 | 0 | ||
| 2018 | Atlanta United FC | Major League Soccer | — | 32 | 12 | 13 | 4 | |
| 2017 | Atlanta United FC | MLS Cup baraże | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 2017 | Atlanta United FC | Major League Soccer | — | 30 | 9 | 8 | 4 | |
| 16/17 | CA Lanús | Professional Football League (- 23/24) | — | 12 | 0 | 1 | ||
| 2016 | CA Lanús | Professional Football League (- 23/24) | — | 12 | 2 | 1 | ||
| 15/16 | CA Lanús | Partidos definición | — | 1 | 1 | 0 | ||
| 2015 | CA Lanús | Liguilla Pre-Sudamericana (-14/15) | — | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 2015 | CA Lanús | Professional Football League (- 23/24) | — | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 2015 | Club Cerro Porteño | Primera División Clausura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | Club Cerro Porteño | Primera División Apertura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 330 | 55 | 38 | 28 | |||
