Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Cagliari Calcio | Serie A | — | 26 | 2 | 0 | 3 | |
| 24/25 | Cagliari Calcio | Serie A | — | 31 | 1 | 0 | 4 | |
| 23/24 | Cagliari Calcio | Serie A | — | 14 | 2 | 0 | 4 | |
| 23/24 | ACF Fiorentina | Serie A | — | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 22/23 | Everton FC | Premier League | — | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 21/22 | Everton FC | Premier League | — | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| 20/21 | Everton FC | Premier League | — | 24 | 2 | 0 | 2 | |
| 19/20 | Everton FC | Premier League | — | 29 | 2 | 1 | 3 | |
| 18/19 | Everton FC | Premier League | — | 13 | 1 | 0 | 3 | |
| 17/18 | FC Barcelona | LaLiga | — | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| 2017 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Campeonato Brasileiro Série A | — | 15 | 2 | 1 | 4 | |
| 2016 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Campeonato Brasileiro Série A | — | 13 | 4 | 1 | 4 | |
| 2016 | Independiente Santa Fe | Liga DIMAYOR Apertura | — | 10 | 2 | 0 | 3 | |
| 2015 | Independiente Santa Fe | Fase Final Liga DIMAYOR II | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | Independiente Santa Fe | Liga Dimayor Finalización | — | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 2015 | Independiente Santa Fe | Liga DIMAYOR Apertura | — | 13 | 1 | 0 | 2 | |
| 2014 | Independiente Santa Fe | Fase Final Liga DIMAYOR II | — | 7 | 0 | 0 | ||
| 2014 | Independiente Santa Fe | Liga Dimayor Finalización | — | 11 | 2 | 1 | 2 | |
| 2014 | Independiente Santa Fe | Fase Final Liga DIMAYOR I | — | 4 | 1 | 0 | ||
| 2014 | Independiente Santa Fe | Liga DIMAYOR Apertura | — | 12 | 0 | 0 | 3 | |
| 2013 | Asociación Deportivo Pasto | Fase Final Liga DIMAYOR II | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | Asociación Deportivo Pasto | Liga Dimayor Finalización | — | 10 | 1 | 0 | 3 | |
| 2013 | Asociación Deportivo Pasto | Fase Final Liga DIMAYOR I | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | Asociación Deportivo Pasto | Liga DIMAYOR Apertura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 275 | 26 | 6 | 50 | 1 | ||
