Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA River Plate | Torneo Clausura | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 2026 | CA River Plate | baraże Torneo Apertura | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 2026 | CA River Plate | Torneo Apertura | — | 14 | 4 | 1 | 4 | |
| 2025 | CA River Plate | baraże Torneo Clausura | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025 | CA River Plate | Torneo Clausura | — | 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 2025 | CA River Plate | baraże Torneo Apertura | — | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025 | CA River Plate | Torneo Apertura | — | 12 | 1 | 3 | 1 | |
| 24/25 | Sevilla FC | LaLiga | — | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 23/24 | Nottingham Forest | Premier League | — | 14 | 0 | 2 | 5 | |
| 23/24 | Sevilla FC | LaLiga | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Sevilla FC | LaLiga | — | 28 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 21/22 | Sevilla FC | LaLiga | — | 18 | 1 | 3 | 7 | |
| 2021 | CA River Plate | Professional Football League (- 23/24) | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 2021 | CA River Plate | Copa de la Liga Profesional - baraże | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 2021 | CA River Plate | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | — | 7 | 3 | 0 | 2 | |
| 2020 | CA River Plate | Copa de la Liga Profesional - baraże | — | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 2020 | CA River Plate | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | CA River Plate | Professional Football League (- 23/24) | — | 19 | 0 | 2 | 4 | |
| 18/19 | CA River Plate | Professional Football League (- 23/24) | — | 12 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | CA River Plate | Professional Football League (- 23/24) | — | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| 16/17 | CA River Plate | Professional Football League (- 23/24) | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | CA River Plate II | Torneo Proyección | — | 7 | 0 | 0 | ||
| 2016 | CA River Plate | Professional Football League (- 23/24) | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 2015 | CA River Plate | Professional Football League (- 23/24) | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 186 | 11 | 16 | 39 | 1 | ||
