Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | PEC Zwolle | Eredivisie | — | 27 | 1 | 1 | 7 | |
| 24/25 | PEC Zwolle | Eredivisie | — | 17 | 0 | 2 | 4 | |
| 23/24 | PEC Zwolle | Eredivisie | — | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 22/23 | PEC Zwolle | Keuken Kampioen Divisie | — | 18 | 0 | 3 | 1 | |
| 21/22 | PSV Eindhoven | Eredivisie | — | 6 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | PSV Eindhoven | Eredivisie | — | 16 | 1 | 2 | ||
| 19/20 | PSV Eindhoven | Eredivisie | — | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18/19 | PSV Eindhoven | Eredivisie | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | PEC Zwolle | Eredivisie | — | 31 | 1 | 3 | 3 | |
| 16/17 | PEC Zwolle | Eredivisie | — | 31 | 1 | 6 | 1 | |
| 15/16 | PEC Zwolle | baraże Conference League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | PEC Zwolle | Eredivisie | — | 12 | 2 | 1 | 4 | |
| 15/16 | PEC Zwolle U21 | Beloften nacompetitie | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | PEC Zwolle | baraże Conference League | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | PEC Zwolle | Eredivisie | — | 30 | 3 | 8 | 2 | |
| 13/14 | PEC Zwolle | Eredivisie | — | 19 | 1 | 1 | 3 | |
| 13/14 | PEC Zwolle U21 | Beloften Eredivisie | — | 3 | 0 | 1 | ||
| 12/13 | WaiBOP United (2004 - 2016) | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 11/12 | WaiBOP United (2004 - 2016) | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 13 | 3 | 3 | 1 | |
| Suma | — | 249 | 17 | 34 | 29 | 1 | ||
