Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Swansea City | Championship | — | 46 | 0 | 0 | 7 | |
| 24/25 | Ipswich Town | Premier League | — | 18 | 0 | 2 | ||
| 23/24 | Ipswich Town | Championship | — | 39 | 2 | 1 | 3 | |
| 22/23 | Ipswich Town | League One | — | 33 | 2 | 1 | 4 | |
| 21/22 | Ipswich Town | League One | — | 21 | 0 | 0 | 2 | |
| 21/22 | Accrington Stanley | League One | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Accrington Stanley | League One | — | 44 | 3 | 3 | 9 | |
| 19/20 | Salford City | League Two | — | 29 | 2 | 0 | 4 | |
| 18/19 | Scunthorpe United | League One | — | 36 | 1 | 1 | 4 | |
| 17/18 | Scunthorpe United | League One baraże | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Scunthorpe United | League One | — | 25 | 2 | 0 | ||
| 16/17 | Bury FC | League One | — | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| 16/17 | Oldham Athletic | League One | — | 23 | 1 | 0 | 4 | |
| 15/16 | Cheltenham Town | National League | — | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| 15/16 | Fulham FC | Championship | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Fulham FC U21 | Premier League 2 | — | 7 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Ross County FC | Scottish Premiership | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Fulham FC | Championship | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Fulham FC U21 | Premier League 2 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Fulham FC U21 | Premier League 2 | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | Fulham FC U21 | U21 Premier League Qualificationsgroup 1 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 371 | 13 | 8 | 45 | |||
