Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Wrexham AFC | Championship | — | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 25/26 | Wrexham AFC | Championship | — | 40 | 0 | 0 | 4 | |
| 25/26 | Blackburn Rovers | Championship | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | Blackburn Rovers | Championship | — | 46 | 2 | 2 | 5 | |
| 23/24 | Blackburn Rovers | Championship | — | 35 | 1 | 0 | 5 | |
| 22/23 | Blackburn Rovers | Championship | — | 37 | 1 | 2 | 4 | |
| 22/23 | Blackburn Rovers U21 | Premier League 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Coventry City | Championship | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Coventry City | Championship | — | 43 | 2 | 0 | 7 | |
| 20/21 | Coventry City | Championship | — | 43 | 3 | 0 | 3 | |
| 19/20 | Coventry City | League One | — | 29 | 2 | 0 | 1 | |
| 18/19 | Coventry City | League One | — | 38 | 1 | 0 | 2 | |
| 17/18 | Coventry City | League Two baraże | — | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 17/18 | Coventry City | League Two | — | 14 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Aldershot Town | National League baraże | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Aldershot Town | National League | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Reading FC | Championship | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Reading FC U21 | Premier League 2 | — | 8 | 1 | 1 | ||
| 16/17 | Portsmouth FC | League Two | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Dagenham & Redbridge FC | League Two | — | 16 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Reading FC U21 | Premier League 2 | — | 13 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Reading FC | Championship | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Reading FC U21 | Premier League 2 | — | 8 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Reading FC | Championship | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Reading FC | Championship | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Reading FC U21 | Premier League 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | Reading FC U21 | U21 Premier League Qualificationsgroup 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 386 | 13 | 6 | 33 | |||
