Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Aston Villa | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Aston Villa | Premier League | — | 32 | 0 | 1 | 2 | |
| 24/25 | Aston Villa | Premier League | — | 37 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 23/24 | Aston Villa | Premier League | — | 34 | 0 | 0 | 4 | |
| 22/23 | Aston Villa | Premier League | — | 36 | 0 | 0 | 7 | |
| 21/22 | Aston Villa | Premier League | — | 36 | 0 | 0 | 4 | |
| 20/21 | Aston Villa | Premier League | — | 38 | 0 | 0 | 1 | |
| 20/21 | Arsenal FC | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | Arsenal FC | Premier League | — | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 18/19 | Reading FC | Championship | — | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| 18/19 | Arsenal FC | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | Arsenal FC U21 | Premier League 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Getafe CF | LaLiga | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Arsenal FC | Premier League | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Arsenal FC U21 | Premier League 2 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Wolverhampton Wanderers | Championship | — | 13 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Arsenal FC | Premier League | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Rotherham United | Championship | — | 8 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Arsenal FC U21 | Premier League 2 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Sheffield Wednesday | Championship | — | 11 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Arsenal FC U21 | Premier League 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Arsenal FC | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | Arsenal FC | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | Arsenal FC U21 | U21 Premier League Elite Group | — | 8 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | Arsenal FC U21 | Premier League 2 | — | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11/12 | Oxford United | League Two | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | Arsenal FC U21 | Premier Reserve League | — | 12 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | Arsenal FC | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 10/11 | Arsenal FC U21 | Premier Reserve League | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 320 | 0 | 1 | 28 | 2 | ||
