Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Torino FC | Serie A | — | 33 | 6 | 3 | ||
| 24/25 | Torino FC | Serie A | — | 36 | 9 | 3 | 2 | |
| 23/24 | Southampton FC | Championship baraże | — | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23/24 | Southampton FC | Championship | — | 40 | 15 | 4 | 5 | |
| 22/23 | Southampton FC | Premier League | — | 28 | 5 | 3 | 1 | |
| 21/22 | Southampton FC | Premier League | — | 30 | 7 | 3 | ||
| 20/21 | Southampton FC | Premier League | — | 36 | 9 | 5 | 1 | |
| 19/20 | Southampton FC | Premier League | — | 30 | 4 | 3 | ||
| 19/20 | Southampton FC U21 | Premier League 2 | — | 1 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | Birmingham City | Championship | — | 46 | 22 | 5 | 5 | |
| 17/18 | Birmingham City | Championship | — | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 16/17 | Birmingham City | Championship | — | 40 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 16/17 | Sheffield United | League One | — | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15/16 | Sheffield United | League One | — | 36 | 11 | 2 | 5 | |
| 14/15 | Sheffield United | League One baraże | — | 1 | 1 | 0 | ||
| 14/15 | Sheffield United | League One | — | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| Suma | — | 399 | 102 | 39 | 26 | 2 | ||
