Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | KRC Genk | Jupiler Pro League | — | 3 | 0 | 1 | ||
| 25/26 | KRC Genk | Jupiler Pro League baraże Europa League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | KRC Genk | Jupiler Pro League Europe baraże | — | 10 | 2 | 3 | 1 | |
| 25/26 | KRC Genk | Jupiler Pro League | — | 18 | 4 | 2 | 3 | |
| 24/25 | Stade Reims | Ligue 1/Ligue 2 baraże | — | 1 | 0 | 1 | ||
| 24/25 | Stade Reims | Ligue 1 | — | 33 | 4 | 5 | 1 | |
| 23/24 | Stade Reims | Ligue 1 | — | 31 | 3 | 7 | 2 | |
| 22/23 | Stade Reims | Ligue 1 | — | 35 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 22/23 | KRC Genk | Jupiler Pro League | — | 1 | 0 | 1 | ||
| 21/22 | KRC Genk | Jupiler Pro League Europe baraże | — | 5 | 0 | 3 | ||
| 21/22 | KRC Genk | Jupiler Pro League | — | 34 | 8 | 15 | 5 | |
| 20/21 | KRC Genk | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 6 | 1 | 4 | ||
| 20/21 | KRC Genk | Jupiler Pro League | — | 32 | 10 | 12 | 3 | |
| 19/20 | KRC Genk | Jupiler Pro League | — | 29 | 5 | 7 | 1 | |
| 18/19 | KRC Genk | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 9 | 2 | 1 | ||
| 18/19 | KRC Genk | Jupiler Pro League | — | 4 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Kashiwa Reysol | J1 League | — | 34 | 6 | 12 | 2 | |
| 2017 | Kashiwa Reysol | J1 League | — | 34 | 6 | 6 | 2 | |
| 2016 | Kashiwa Reysol | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | — | 17 | 5 | 3 | 2 | |
| 2016 | Kashiwa Reysol | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | — | 16 | 2 | 2 | 1 | |
| 2015 | Ventforet Kofu | J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | — | 14 | 1 | 2 | ||
| 2015 | Ventforet Kofu | J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | — | 16 | 3 | 0 | ||
| Suma | — | 382 | 69 | 93 | 26 | 1 | ||
