Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Crystal Palace | Premier League | — | 37 | 0 | 0 | 5 | |
| 24/25 | Crystal Palace | Premier League | — | 38 | 0 | 0 | 3 | |
| 23/24 | Crystal Palace | Premier League | — | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| 23/24 | Manchester United | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Nottingham Forest | Premier League | — | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| 21/22 | Manchester United | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Manchester United U21 | Premier League 2 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Manchester United | Premier League | — | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| 19/20 | Sheffield United | Premier League | — | 36 | 0 | 0 | 2 | |
| 18/19 | Sheffield United | Championship | — | 46 | 0 | 1 | ||
| 17/18 | Shrewsbury Town | League One baraże | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Shrewsbury Town | League One | — | 38 | 0 | 0 | 1 | |
| 16/17 | Manchester United | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Manchester United U21 | Premier League 2 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Grimsby Town | League Two | — | 7 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Manchester United U21 | Premier League 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Stockport County | National League North | — | 9 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | Manchester United | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Manchester United U21 | Premier League 2 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 268 | 0 | 1 | 18 | |||
