Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Gaziantep FK | Süper Lig | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 25/26 | FC Volendam | Keuken Kampioen baraże | — | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 25/26 | FC Volendam | Eredivisie | — | 13 | 0 | 2 | 1 | |
| 25/26 | Gaziantep FK | Süper Lig | — | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 24/25 | Al-Wehda FC | Saudi Pro League | — | 32 | 3 | 4 | 7 | |
| 24/25 | Birmingham City | League One | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Birmingham City | Championship | — | 45 | 7 | 6 | 8 | |
| 22/23 | Birmingham City | Championship | — | 43 | 2 | 6 | 11 | |
| 21/22 | Birmingham City | Championship | — | 17 | 2 | 3 | 4 | |
| 21/22 | Rangers FC | Scottish Premiership | — | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 21/22 | Huddersfield Town | Championship | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Huddersfield Town | Championship | — | 43 | 5 | 4 | 5 | |
| 19/20 | Huddersfield Town | Championship | — | 38 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| 18/19 | Huddersfield Town | Premier League | — | 21 | 1 | 0 | 4 | |
| 17/18 | FC Groningen | Eredivisie | — | 33 | 1 | 4 | 5 | |
| 16/17 | FC Groningen | baraże Conference League | — | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 16/17 | FC Groningen | Eredivisie | — | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 16/17 | FC Groningen U21 | Derde Divisie A | — | 2 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | FC Groningen | baraże Conference League | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | FC Groningen | Eredivisie | — | 14 | 0 | 1 | 2 | |
| 15/16 | FC Groningen U21 | Beloften Eredivisie | — | 8 | 2 | 0 | ||
| 14/15 | FC Groningen U21 | Beloften Eredivisie | — | 12 | 9 | 0 | 1 | |
| 14/15 | FC Groningen | Eredivisie | — | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 14/15 | FC Groningen U19 | U19 Division 2 Spring | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | FC Groningen U19 | U19 Division 1 Fall | — | 12 | 2 | 0 | ||
| 13/14 | FC Groningen U19 | U19 Division 1 Spring | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 394 | 43 | 41 | 65 | 4 | ||
