Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Fenerbahce | Süper Lig | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Manchester City | Premier League | — | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| 24/25 | Manchester City | Premier League | — | 10 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Manchester City | Premier League | — | 29 | 2 | 2 | ||
| 22/23 | Manchester City | Premier League | — | 26 | 1 | 0 | 2 | |
| 21/22 | Manchester City | Premier League | — | 14 | 2 | 0 | ||
| 20/21 | Manchester City | Premier League | — | 10 | 1 | 0 | 4 | |
| 19/20 | AFC Bournemouth | Premier League | — | 29 | 2 | 2 | 2 | |
| 18/19 | AFC Bournemouth | Premier League | — | 38 | 4 | 1 | 3 | |
| 17/18 | AFC Bournemouth | Premier League | — | 38 | 2 | 3 | 5 | |
| 16/17 | Chelsea FC | Premier League | — | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 16/17 | AFC Bournemouth | Premier League | — | 10 | 3 | 0 | ||
| 15/16 | Watford FC | Premier League | — | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 15/16 | Chelsea FC | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Chelsea FC | Premier League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Reading FC | Championship | — | 5 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Chelsea FC U21 | U21 Premier League Knockout Stage | — | 1 | 0 | 1 | ||
| 13/14 | Chelsea FC | Premier League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 | — | 17 | 1 | 3 | ||
| 12/13 | Chelsea FC | Premier League | — | 3 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | Chelsea FC U21 | U21 Premier League Qualificationsgroup 1 | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 | — | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 11/12 | Chelsea FC U21 | Premier Reserve League | — | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Suma | — | 300 | 20 | 13 | 24 | 1 | ||
