Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 15 | 3 | 4 | 1 | |
| 24/25 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 25 | 12 | 4 | 3 | |
| 23/24 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 24 | 10 | 6 | 2 | |
| 22/23 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 33 | 12 | 13 | 1 | |
| 21/22 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 30 | 5 | 5 | 2 | |
| 20/21 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 26 | 6 | 1 | ||
| 20/21 | FC Bayern Munich II | 3. Liga | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | FC Bayern Munich II | 3. Liga | — | 8 | 2 | 0 | ||
| 19/20 | Bayern Munich | Bundesliga | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | FC Bayern Munich U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 6 | 0 | 1 | ||
| 19/20 | FC Bayern Munich U17 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 12 | 6 | 2 | ||
| 18/19 | Chelsea FC U18 | U18 Premier League | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | Chelsea FC U18 | U18 Premier League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 185 | 56 | 36 | 9 | |||
