Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Swansea City | Championship | — | 36 | 3 | 2 | 12 | |
| 25/26 | Nottingham Forest | Premier League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | Olympiacos Piraeus | Super League baraże | — | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 24/25 | Olympiacos Piraeus | Super League 1 | — | 11 | 0 | 0 | 3 | |
| 23/24 | Red Star Belgrade | Super liga Championship round | — | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 23/24 | Red Star Belgrade | Super liga Srbije | — | 22 | 1 | 0 | 2 | |
| 22/23 | FC Copenhagen | Superliga Championship round | — | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 22/23 | FC Copenhagen | Superliga | — | 12 | 0 | 0 | 3 | |
| 21/22 | HB Köge | 1.Division Relegation | — | 9 | 1 | 0 | 2 | |
| 21/22 | HB Köge | 1.Division | — | 14 | 1 | 0 | 2 | |
| 21/22 | FC Copenhagen | Superliga | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | FC Copenhagen U19 | U19 Boys League | — | 1 | 0 | 1 | ||
| 20/21 | FC Copenhagen U19 | U19 Boys League | — | 19 | 2 | 4 | 4 | |
| 20/21 | FC Copenhagen | Superliga Championship round | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | FC Copenhagen | Superliga | — | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19/20 | Team Wellington (2004-2021) | New Zealand Premiership (- 2021) | — | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Suma | — | 143 | 9 | 7 | 33 | |||
