Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kaizer Chiefs | Betway Premiership | — | 22 | 0 | 1 | 2 | |
| 24/25 | Kaizer Chiefs | Betway Premiership | — | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| 23/24 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | — | 21 | 0 | 0 | 6 | |
| 22/23 | Durban City Football Club | PSL Promotion-Relegation baraże | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Durban City Football Club | Betway Premiership | — | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 21/22 | Newcastle United U21 | Premier League 2 | — | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 20/21 | Newcastle United U21 | Premier League 2 | — | 21 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | FC Schalke 04 U19 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | — | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| 18/19 | FC Schalke 04 U19 | German Under-19 Championship | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | FC Schalke 04 U19 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | — | 15 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 140 | 1 | 2 | 13 | 1 | ||
