Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Aston Villa | Premier League | — | 25 | 2 | 0 | 3 | |
| 24/25 | Aston Villa | Premier League | — | 26 | 3 | 0 | 4 | |
| 23/24 | Everton FC | Premier League | — | 30 | 2 | 0 | 5 | |
| 22/23 | Everton FC | Premier League | — | 33 | 1 | 3 | 9 | |
| 22/23 | LOSC Lille | Ligue 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | LOSC Lille | Ligue 1 | — | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21/22 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | — | 25 | 2 | 0 | 6 | |
| 19/20 | TSG 1899 Hoffenheim U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 15 | 1 | 2 | 7 | |
| 18/19 | TSG 1899 Hoffenheim U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 22 | 1 | 0 | 6 | |
| 18/19 | TSG 1899 Hoffenheim II | Regionalliga Südwest | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | TSG 1899 Hoffenheim U17 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | — | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Suma | — | 225 | 13 | 5 | 45 | 1 | ||
