Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Manchester United | Premier League | — | 32 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League baraże Europa League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 24/25 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League | — | 30 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 9 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Royal Antwerp FC | Jupiler Pro League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | Young Reds | 1ste Nationale | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Club NXT | Challenger Pro League Promotion-baraże | — | 2 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | Club NXT | Challenger Pro League | — | 9 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League Champions' baraże | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Club NXT | Challenger Pro League | — | 13 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 114 | 0 | 0 | 1 | |||
