Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inter Miami CF | Major League Soccer | — | 14 | 12 | 7 | 2 | |
| 2025 | Inter Miami CF | MLS Cup baraże | — | 6 | 6 | 7 | 1 | |
| 2025 | Inter Miami CF | Major League Soccer | — | 28 | 29 | 16 | 3 | |
| 2024 | Inter Miami CF | MLS Cup baraże | — | 3 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Inter Miami CF | Major League Soccer | — | 19 | 20 | 10 | 2 | |
| 2023 | Inter Miami CF | Major League Soccer | — | 6 | 1 | 2 | ||
| 2023 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | — | 32 | 16 | 16 | ||
| 2022 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | — | 26 | 6 | 15 | ||
| 2021 | FC Barcelona | LaLiga | — | 35 | 30 | 11 | 4 | |
| 2020 | FC Barcelona | LaLiga | — | 33 | 25 | 22 | 4 | |
| 2019 | FC Barcelona | LaLiga | — | 34 | 36 | 14 | 3 | |
| 2018 | FC Barcelona | LaLiga | — | 36 | 34 | 14 | 3 | |
| 2017 | FC Barcelona | LaLiga | — | 34 | 37 | 12 | 6 | |
| 2016 | FC Barcelona | LaLiga | — | 33 | 26 | 16 | 3 | |
| 2015 | FC Barcelona | LaLiga | — | 38 | 43 | 21 | 4 | |
| 2014 | FC Barcelona | LaLiga | — | 31 | 28 | 11 | 2 | |
| 2013 | FC Barcelona | LaLiga | — | 32 | 46 | 13 | 1 | |
| 2012 | FC Barcelona | LaLiga | — | 37 | 50 | 19 | 6 | |
| 2011 | FC Barcelona | LaLiga | — | 33 | 31 | 21 | 3 | |
| 2010 | FC Barcelona | LaLiga | — | 35 | 34 | 11 | 3 | |
| 2009 | FC Barcelona | LaLiga | — | 31 | 23 | 13 | 2 | |
| 2008 | FC Barcelona | LaLiga | — | 28 | 10 | 14 | 2 | |
| 2007 | FC Barcelona | LaLiga | — | 26 | 14 | 2 | 2 | |
| 2006 | FC Barcelona | LaLiga | — | 17 | 6 | 2 | 2 | |
| 2005 | FC Barcelona B | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | — | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 2005 | FC Barcelona | LaLiga | — | 7 | 1 | 0 | ||
| 2004 | FC Barcelona B | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | — | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Suma | — | 676 | 571 | 291 | 62 | 1 | ||
