Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inter Miami CF | Major League Soccer | — | 24 | 21 | 12 | 3 | |
| 2025 | Inter Miami CF | MLS Cup baraże | — | 6 | 6 | 7 | 1 | |
| 2025 | Inter Miami CF | Major League Soccer | — | 28 | 29 | 16 | 3 | |
| 2024 | Inter Miami CF | MLS Cup baraże | — | 3 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Inter Miami CF | Major League Soccer | — | 19 | 20 | 10 | 2 | |
| 2023 | Inter Miami CF | Major League Soccer | — | 6 | 1 | 2 | ||
| 22/23 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | — | 32 | 16 | 16 | ||
| 21/22 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | — | 26 | 6 | 15 | ||
| 20/21 | FC Barcelona | LaLiga | — | 35 | 30 | 11 | 4 | |
| 19/20 | FC Barcelona | LaLiga | — | 33 | 25 | 22 | 4 | |
| 18/19 | FC Barcelona | LaLiga | — | 34 | 36 | 14 | 3 | |
| 17/18 | FC Barcelona | LaLiga | — | 36 | 34 | 14 | 3 | |
| 16/17 | FC Barcelona | LaLiga | — | 34 | 37 | 12 | 6 | |
| 15/16 | FC Barcelona | LaLiga | — | 33 | 26 | 16 | 3 | |
| 14/15 | FC Barcelona | LaLiga | — | 38 | 43 | 21 | 4 | |
| 13/14 | FC Barcelona | LaLiga | — | 31 | 28 | 11 | 2 | |
| 12/13 | FC Barcelona | LaLiga | — | 32 | 46 | 13 | 1 | |
| 11/12 | FC Barcelona | LaLiga | — | 37 | 50 | 19 | 6 | |
| 10/11 | FC Barcelona | LaLiga | — | 33 | 31 | 21 | 3 | |
| 09/10 | FC Barcelona | LaLiga | — | 35 | 34 | 11 | 3 | |
| 08/09 | FC Barcelona | LaLiga | — | 31 | 23 | 13 | 2 | |
| 07/08 | FC Barcelona | LaLiga | — | 28 | 10 | 14 | 2 | |
| 06/07 | FC Barcelona | LaLiga | — | 26 | 14 | 2 | 2 | |
| 05/06 | FC Barcelona | LaLiga | — | 17 | 6 | 2 | 2 | |
| 04/05 | FC Barcelona Atlètic | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | — | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 04/05 | FC Barcelona | LaLiga | — | 7 | 1 | 0 | ||
| 03/04 | FC Barcelona Atlètic | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | — | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Suma | — | 686 | 580 | 296 | 63 | 1 | ||
