Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sunderland AFC | Premier League | — | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | Sunderland AFC | Premier League | — | 34 | 1 | 6 | 8 | |
| 24/25 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | — | 33 | 2 | 7 | 3 | |
| 23/24 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | — | 33 | 3 | 0 | 5 | |
| 22/23 | Arsenal FC | Premier League | — | 37 | 7 | 7 | 4 | |
| 21/22 | Arsenal FC | Premier League | — | 27 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 20/21 | Arsenal FC | Premier League | — | 31 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 19/20 | Arsenal FC | Premier League | — | 31 | 1 | 2 | 10 | |
| 18/19 | Arsenal FC | Premier League | — | 29 | 4 | 2 | 10 | |
| 17/18 | Arsenal FC | Premier League | — | 38 | 1 | 7 | 10 | |
| 16/17 | Arsenal FC | Premier League | — | 32 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 15/16 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | — | 28 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 14/15 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | — | 30 | 2 | 1 | 10 | |
| 13/14 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | — | 28 | 0 | 1 | 10 | |
| 12/13 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | — | 22 | 1 | 0 | 4 | |
| 11/12 | FC Basel 1893 | Super League | — | 24 | 1 | 1 | 4 | |
| 10/11 | FC Basel 1893 | Super League | — | 20 | 1 | 3 | 3 | |
| 10/11 | FC Basel 1893 U21 | 1. Liga group 2 (until 11/12) | — | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 09/10 | FC Basel 1893 U21 | 1. Liga group 2 (until 11/12) | — | 22 | 8 | 0 | 6 | |
| 09/10 | FC Basel 1893 U18 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | — | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 08/09 | FC Basel 1893 U21 | 1. Liga group 2 (until 11/12) | — | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 07/08 | FC Basel 1893 U18 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma | — | 524 | 45 | 44 | 120 | 6 | ||
