Forma · ostatnie mecze
⚠ Forma zawodnika chwilowo niedostępne
Źródło danych (API) chwilowo nie odpowiada. To problem zewnętrzny — spróbuj odświeżyć za moment.
| Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Ø | M | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Campeonato Brasileiro Série A | — | 16 | 4 | 1 | 4 | |
| 25/26 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | — | 23 | 1 | 0 | 1 | |
| 2025 | Fluminense Football Club | Campeonato Brasileiro Série A | — | 12 | 1 | 4 | 1 | |
| 2024 | Fluminense Football Club | Campeonato Brasileiro Série A | — | 27 | 7 | 3 | 6 | |
| 2023 | Fluminense Football Club | Campeonato Brasileiro Série A | — | 29 | 7 | 7 | 5 | |
| 2022 | Fluminense Football Club | Campeonato Brasileiro Série A | — | 33 | 7 | 10 | 5 | |
| 2021 | Fluminense Football Club | Campeonato Brasileiro Série A | — | 19 | 1 | 0 | 2 | |
| 2021 | Independiente Santa Fe | Liga Dimayor Finalización | — | 4 | 0 | 0 | ||
| 2021 | Independiente Santa Fe | Fase Final Liga DIMAYOR I | — | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2021 | Independiente Santa Fe | Liga DIMAYOR Apertura | — | 16 | 3 | 1 | 1 | |
| 2021 | CD América de Cali | Liga DIMAYOR Apertura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | CD América de Cali | Fase Final Liga DIMAYOR I | — | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020 | Boyacá Patriotas FC | Liga DIMAYOR Liguilla (2020) | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | Boyacá Patriotas FC | Liga DIMAYOR Apertura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | CD América de Cali | Liga DIMAYOR Apertura | — | 16 | 1 | 3 | 3 | |
| 2019 | Boyacá Patriotas FC | Liga Dimayor Finalización | — | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 2019 | Boyacá Patriotas FC | Liga DIMAYOR Apertura | — | 19 | 3 | 1 | 1 | |
| 2018 | Llaneros FC | Torneo DIMAYOR I | — | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2017 | Boyacá Patriotas FC | Liga Dimayor Finalización | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017 | Boyacá Patriotas FC | Liga DIMAYOR Apertura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Club Tijuana | Liga MX Clausura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Club Tijuana U19 | Liga MX Sub-20 Clausura (- 22/23) | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Club Tijuana | Liguilla Apertura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Club Tijuana | Liga MX Apertura | — | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | Club Tijuana U19 | Liga MX Sub-20 Apertura (- 22/23) | — | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 15/16 | Dorados de Sinaloa U20 | Liga MX Sub-20 Clausura (- 22/23) | — | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| Suma | — | 257 | 39 | 30 | 38 | |||
